|
|
現在地に於いて電線製造機械製作所を開業 | ||||||||||||||||
|
|
現在地に於いて資本金350,000円の有限会社組織に変更 | ||||||||||||||||
|
|
電線回転計尺機を考案成功し、計量法に基づき通産省より計量器製造許可工場として認可(認可番号第9号) | ||||||||||||||||
|
|
資本金500,000円に増資 | ||||||||||||||||
|
|
電線業界における巻取装置に着目し、当社独自の巻取枠を考案成功し、現在着実に進展 | ||||||||||||||||
|
|
電線計尺機と巻取装置を一体化し、電線メーカー倉庫、電材メーカー等に納入し、倉庫業務の省力化に貢献し好評を博す | ||||||||||||||||
|
|
資本金2,200,000円に増資 | ||||||||||||||||
|
|
電線業界のみならずワイヤーロープ、繊維業界にも進出 | ||||||||||||||||
|
|
当社独自の携帯式計尺機を考案成功 | ||||||||||||||||
|
|
ワイヤーロープ定尺切断機を考案実施に成功 | ||||||||||||||||
|
|
パラソルドラム使用の半自動、巻取、計尺取り出しまでの巻取機を考案成功 | ||||||||||||||||
|
|
本社工場を建設 | ||||||||||||||||
|
|
資本金10,000,000円に増資 | ||||||||||||||||
|
|
(有)村林鐵工所より業務を引き継ぐ | ||||||||||||||||
| 会社規模 | 工場敷地 264m2 工場建物 320m2 |
||||||||||||||||
| 機械設備 |
|
||||||||||||||||
| 工場・機械設備も引き継ぐ | |||||||||||||||||
|
以 上
|
|||||||||||||||||
